Oostenrijk: Gemiddelde prijs Aardgas
Op 26 augustus 2026 is de aardgasprijs in Oostenrijk € 1,750. De gemiddelde prijs van Aardgas is in Oostenrijk vandaag gelijkgebleven.
Historische gemiddelde prijs Aardgas in Oostenrijk
| Week | Gemiddelde prijs |
|---|---|
| Week 35, 2026 | € 1,750 |
| Week 34, 2026 | € 1,750 |
| Week 33, 2026 | € 1,749 |
| Week 32, 2026 | € 1,750 |
| Week 31, 2026 | € 1,752 |
| Week 30, 2026 | € 1,752 |
| Week 29, 2026 | € 1,748 |
| Week 28, 2026 | € 1,744 |
| Week 27, 2026 | € 1,742 |
| Week 26, 2026 | € 1,742 |
| Week 25, 2026 | € 1,746 |
| Week 24, 2026 | € 1,749 |
Bekijk alle brandstofprijzen in Oostenrijk
Benieuwd naar de prijzen van andere brandstoffen in Oostenrijk? Bekijk ons volledige overzicht van actuele prijzen voor benzine, diesel en LPG, zodat je altijd weet waar je het voordeligst uit bent.
Brandstofprijzen in OostenrijkBekijk alle aardgasprijzen in Europa
Wil je weten waar je het voordeligst uit bent op jouw route? Vergelijk de actuele prijzen van aardgas in alle Europese landen en bespaar direct op je volgende tankbeurt.
Aardgasprijzen in Europa