Spanje: Gemiddelde prijs Spec. benzine
Op 11 oktober 2026 is de spec. benzineprijs in Spanje € 1,881. Spec. benzine is in Spanje vandaag ↑ +0,3 ct. duurder geworden.
Historische gemiddelde prijs Spec. benzine in Spanje
| Week | Gemiddelde prijs |
|---|---|
| Week 41, 2026 | € 1,875 |
| Week 40, 2026 | € 1,939 |
| Week 39, 2026 | € 2,039 |
| Week 38, 2026 | € 2,025 |
| Week 37, 2026 | € 1,969 |
| Week 36, 2026 | € 1,921 |
| Week 35, 2026 | € 1,842 |
| Week 34, 2026 | € 1,834 |
| Week 33, 2026 | € 1,818 |
| Week 32, 2026 | € 1,822 |
| Week 31, 2026 | € 1,798 |
| Week 30, 2026 | € 1,755 |
| Week 29, 2026 | € 1,694 |
| Week 28, 2026 | € 1,650 |
| Week 27, 2026 | € 1,618 |
| Week 26, 2026 | € 1,536 |
Bekijk alle brandstofprijzen in Spanje
Benieuwd naar de prijzen van andere brandstoffen in Spanje? Bekijk ons volledige overzicht van actuele prijzen voor benzine, diesel en LPG, zodat je altijd weet waar je het voordeligst uit bent.
Brandstofprijzen in SpanjeBekijk alle spec. benzineprijzen in Europa
Wil je weten waar je het voordeligst uit bent op jouw route? Vergelijk de actuele prijzen van spec. benzine in alle Europese landen en bespaar direct op je volgende tankbeurt.
Spec. benzineprijzen in Europa