Höchstpreis Diesel Belgien
Am 2 Juli 2026 beträgt die Dieselpreis in Belgien 1,967 €. Diesel ist in Belgien heute ↑ +3,9 Cent pro Liter teurer geworden. Der aktuelle durchschnittliche Dieselpreis in Belgien beträgt 1,863 €.
Zusammensetzung des Dieselpreis in Belgien
| Komponente | Preis | Erläuterung |
|---|---|---|
| Verbrauchsteuer |
0,600 €
(±31%)
|
Feste Steuer pro Liter |
| MwSt. |
0,341 €
(±17%)
|
21% des Bruttopreises |
| Marge & Kosten |
1,025 €
(±52%)
|
Einkauf, Transport und Gewinn |
Historische höchstpreis Diesel in Belgien
| Woche | Höchstpreis | Durchschnittspreis |
|---|---|---|
| Woche 27, 2026 | 1,939 € | 1,834 € |
| Woche 26, 2026 | 1,912 € | 1,812 € |
| Woche 25, 2026 | 1,924 € | 1,864 € |
| Woche 24, 2026 | 1,976 € | 1,966 € |
| Woche 23, 2026 | 1,976 € | 1,968 € |
| Woche 22, 2026 | 1,935 € | 1,989 € |
| Woche 21, 2026 | 2,094 € | |
| Woche 20, 2026 | 2,143 € | |
| Woche 19, 2026 | 2,197 € | |
| Woche 18, 2026 | 2,195 € | |
| Woche 17, 2026 | 2,137 € | |
| Woche 16, 2026 | 2,204 € | |
| Woche 15, 2026 | 2,309 € | |
| Woche 14, 2026 | 2,304 € | |
| Woche 13, 2026 | 2,235 € | |
| Woche 12, 2026 | 2,108 € | |
| Woche 11, 2026 | 1,978 € | |
| Woche 10, 2026 | 1,858 € | |
| Woche 09, 2026 | 1,758 € | |
| Woche 08, 2026 | 1,722 € | |
| Woche 07, 2026 | 1,723 € | |
| Woche 06, 2026 | 1,719 € | |
| Woche 05, 2026 | 1,712 € | |
| Woche 04, 2026 | 1,704 € | |
| Woche 03, 2026 | 1,688 € | |
| Woche 02, 2026 | 1,685 € | |
| Woche 01, 2026 | 1,678 € | |
| Woche 52, 2025 | 1,678 € | |
| Woche 51, 2025 | 1,692 € | |
| Woche 50, 2025 | 1,715 € | |
| Woche 49, 2025 | 1,732 € | |
| Woche 48, 2025 | 1,787 € | |
| Woche 47, 2025 | 1,821 € | |
| Woche 46, 2025 | 1,795 € | |
| Woche 45, 2025 | 1,772 € | |
| Woche 44, 2025 | 1,744 € | |
| Woche 43, 2025 | 1,706 € | |
| Woche 42, 2025 | 1,716 € | |
| Woche 41, 2025 | 1,723 € | |
| Woche 40, 2025 | 1,739 € | |
| Woche 39, 2025 | 1,733 € | |
| Woche 38, 2025 | 1,728 € | |
| Woche 37, 2025 | 1,736 € | |
| Woche 36, 2025 | 1,722 € | |
| Woche 35, 2025 | 1,716 € | |
| Woche 34, 2025 | 1,695 € | |
| Woche 33, 2025 | 1,704 € | |
| Woche 32, 2025 | 1,731 € | |
| Woche 31, 2025 | 1,742 € | |
| Woche 30, 2025 | 1,742 € | |
| Woche 29, 2025 | 1,759 € | |
| Woche 28, 2025 | 1,760 € | |
| Woche 27, 2025 | 1,732 € |
Sieh dir alle Kraftstoffpreise in Belgien an
Neugierig auf Benzin-, LPG- oder andere Kraftstoffpreise? Sieh dir die vollständige Übersicht an.
Alle Kraftstoffpreise Belgien