Maximumprijs Diesel België
Op 2 juli 2026 is de dieselprijs in België € 1,967. Diesel is in België vandaag ↑ +3,9 cent per liter duurder geworden. De huidige gemiddelde dieselprijs in België is € 1,863.
Opbouw van de dieselprijs in België
| Component | Prijs | Toelichting |
|---|---|---|
| Accijns |
€ 0,600
(±31%)
|
Vaste belasting per liter |
| BTW |
€ 0,341
(±17%)
|
21% over de bruto prijs |
| Marge & kosten |
€ 1,025
(±52%)
|
Inkoop, transport en winst |
Historische maximumprijs Diesel in België
| Week | Maximumprijs | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|
| Week 27, 2026 | € 1,939 | € 1,834 |
| Week 26, 2026 | € 1,912 | € 1,812 |
| Week 25, 2026 | € 1,924 | € 1,864 |
| Week 24, 2026 | € 1,976 | € 1,966 |
| Week 23, 2026 | € 1,976 | € 1,968 |
| Week 22, 2026 | € 1,935 | € 1,989 |
| Week 21, 2026 | € 2,094 | |
| Week 20, 2026 | € 2,143 | |
| Week 19, 2026 | € 2,197 | |
| Week 18, 2026 | € 2,195 | |
| Week 17, 2026 | € 2,137 | |
| Week 16, 2026 | € 2,204 | |
| Week 15, 2026 | € 2,309 | |
| Week 14, 2026 | € 2,304 | |
| Week 13, 2026 | € 2,235 | |
| Week 12, 2026 | € 2,108 | |
| Week 11, 2026 | € 1,978 | |
| Week 10, 2026 | € 1,858 | |
| Week 09, 2026 | € 1,758 | |
| Week 08, 2026 | € 1,722 | |
| Week 07, 2026 | € 1,723 | |
| Week 06, 2026 | € 1,719 | |
| Week 05, 2026 | € 1,712 | |
| Week 04, 2026 | € 1,704 | |
| Week 03, 2026 | € 1,688 | |
| Week 02, 2026 | € 1,685 | |
| Week 01, 2026 | € 1,678 | |
| Week 52, 2025 | € 1,678 | |
| Week 51, 2025 | € 1,692 | |
| Week 50, 2025 | € 1,715 | |
| Week 49, 2025 | € 1,732 | |
| Week 48, 2025 | € 1,787 | |
| Week 47, 2025 | € 1,821 | |
| Week 46, 2025 | € 1,795 | |
| Week 45, 2025 | € 1,772 | |
| Week 44, 2025 | € 1,744 | |
| Week 43, 2025 | € 1,706 | |
| Week 42, 2025 | € 1,716 | |
| Week 41, 2025 | € 1,723 | |
| Week 40, 2025 | € 1,739 | |
| Week 39, 2025 | € 1,733 | |
| Week 38, 2025 | € 1,728 | |
| Week 37, 2025 | € 1,736 | |
| Week 36, 2025 | € 1,722 | |
| Week 35, 2025 | € 1,716 | |
| Week 34, 2025 | € 1,695 | |
| Week 33, 2025 | € 1,704 | |
| Week 32, 2025 | € 1,731 | |
| Week 31, 2025 | € 1,742 | |
| Week 30, 2025 | € 1,742 | |
| Week 29, 2025 | € 1,759 | |
| Week 28, 2025 | € 1,760 | |
| Week 27, 2025 | € 1,732 |
Bekijk alle brandstofprijzen in België
Benieuwd naar benzine, LPG of andere brandstofprijzen? Bekijk het complete overzicht.
Alle brandstofprijzen België