Empfohlener Preis Spec. diesel Niederlande
Am 2 Juli 2026 beträgt die Spez. Dieselpreis in Niederlande 2,374 €. Spec. diesel ist in Niederlande heute ↑ +1,8 Cent pro Liter teurer geworden. Der aktuelle durchschnittliche Spez. Dieselpreis in Niederlande beträgt 2,176 €.
Historische empfohlener preis Spec. diesel in Niederlande
| Woche | Empfohlener Preis | Durchschnittspreis |
|---|---|---|
| Woche 27, 2026 | 2,349 € | 2,156 € |
| Woche 26, 2026 | 2,340 € | 2,125 € |
| Woche 25, 2026 | 2,362 € | 2,135 € |
| Woche 24, 2026 | 2,437 € | 2,233 € |
| Woche 23, 2026 | 2,465 € | 2,272 € |
| Woche 22, 2026 | 2,518 € | 2,306 € |
| Woche 21, 2026 | 2,590 € | 2,371 € |
| Woche 20, 2026 | 2,597 € | |
| Woche 19, 2026 | 2,642 € | |
| Woche 18, 2026 | 2,651 € | |
| Woche 17, 2026 | 2,593 € | |
| Woche 16, 2026 | 2,696 € | |
| Woche 15, 2026 | 2,843 € | |
| Woche 14, 2026 | 2,826 € | |
| Woche 13, 2026 | 2,755 € | |
| Woche 12, 2026 | 2,670 € | |
| Woche 11, 2026 | 2,563 € | |
| Woche 10, 2026 | 2,391 € | |
| Woche 09, 2026 | 2,175 € | |
| Woche 08, 2026 | 2,143 € | |
| Woche 07, 2026 | 2,115 € | |
| Woche 06, 2026 | 2,108 € | |
| Woche 05, 2026 | 2,108 € | |
| Woche 04, 2026 | 2,122 € | |
| Woche 03, 2026 | 2,115 € | |
| Woche 02, 2026 | 2,073 € | |
| Woche 01, 2026 | 2,015 € | |
| Woche 52, 2025 | 1,975 € | |
| Woche 51, 2025 | 1,991 € | |
| Woche 50, 2025 | 2,032 € | |
| Woche 49, 2025 | 2,064 € | |
| Woche 48, 2025 | 2,085 € | |
| Woche 47, 2025 | 2,094 € | |
| Woche 46, 2025 | 2,070 € | |
| Woche 45, 2025 | 2,045 € | |
| Woche 44, 2025 | 2,026 € | |
| Woche 43, 2025 | 1,994 € | |
| Woche 42, 2025 | 1,991 € | |
| Woche 41, 2025 | 2,003 € | |
| Woche 40, 2025 | 2,013 € | |
| Woche 39, 2025 | 2,011 € | |
| Woche 38, 2025 | 2,007 € | |
| Woche 37, 2025 | 2,001 € | |
| Woche 36, 2025 | 1,984 € | |
| Woche 35, 2025 | 1,962 € | |
| Woche 34, 2025 | 1,943 € | |
| Woche 33, 2025 | 1,960 € | |
| Woche 32, 2025 | 1,989 € | |
| Woche 31, 2025 | 1,997 € | |
| Woche 30, 2025 | 2,001 € | |
| Woche 29, 2025 | 1,996 € | |
| Woche 28, 2025 | 1,981 € | |
| Woche 27, 2025 | 1,974 € |
Sieh dir alle Kraftstoffpreise in Niederlande an
Neugierig auf Benzin-, LPG- oder andere Kraftstoffpreise? Sieh dir die vollständige Übersicht an.
Alle Kraftstoffpreise Niederlande