logo

Luxemburg: Höchstpreis Euro 95

Am 10 Oktober 2026 beträgt die Super 95-Preis (E5/E10) in Luxemburg 1,876 €. Euro 95 ist in Luxemburg heute ↑ +3,9 Cent pro Liter teurer geworden. Der aktuelle durchschnittliche Super 95-Preis (E5/E10) in Luxemburg beträgt 1,869 €.

Zusammensetzung des Super 95-Preis (E5/E10) in Luxemburg

Verbrauchsteuer
MwSt.
Marge
Komponente Preis Erläuterung
Verbrauchsteuer
0,539 €
(±29%)
Feste Steuer pro Liter
MwSt.
0,273 €
(±15%)
17% des Bruttopreises
Marge & Kosten
1,064 €
(±57%)
Einkauf, Transport und Gewinn

Historische höchstpreis Euro 95 in Luxemburg

Woche Höchstpreis Durchschnittspreis
Woche 41, 2026 1,850 € 1,846 €
Woche 40, 2026 1,822 € 1,839 €
Woche 39, 2026 1,852 € 1,854 €
Woche 38, 2026 1,874 € 1,846 €
Woche 37, 2026 1,824 € 1,841 €
Woche 36, 2026 1,817 € 1,818 €
Woche 35, 2026 1,743 € 1,742 €
Woche 34, 2026 1,727 € 1,727 €
Woche 33, 2026 1,702 € 1,678 €
Woche 32, 2026 1,655 € 1,664 €
Woche 31, 2026 1,737 € 1,747 €
Woche 30, 2026 1,764 € 1,753 €
Woche 29, 2026 1,705 € 1,693 €
Woche 28, 2026 1,672 € 1,666 €
Woche 27, 2026 1,641 € 1,638 €
Woche 25, 2026 1,738 € 1,682 €
Woche 24, 2026 1,849 € 1,718 €
Woche 23, 2026 1,838 € 1,737 €
Woche 22, 2026 1,887 € 1,772 €
Woche 21, 2026 1,881 €
Woche 20, 2026 1,812 €
Woche 19, 2026 1,808 €
Woche 18, 2026 1,778 €

Sieh dir alle Spritpreise in Luxemburg an

Neugierig auf die Preise anderer Kraftstoffe in Luxemburg? Sehen Sie sich unsere vollständige Übersicht der aktuellen Preise für Benzin, Diesel und Autogas (LPG) an, damit Sie immer wissen, wo Sie am günstigsten tanken.

Spritpreise in Luxemburg

Alle super 95-preise (e5/e10) in Europa ansehen

Möchten Sie wissen, wo Sie auf Ihrer Route am günstigsten tanken? Vergleichen Sie die aktuellen super 95 (e5/e10)-Preise in allen europäischen Ländern und sparen Sie sofort bei Ihrer nächsten Tankfüllung.

Super 95-preise (e5/e10) in Europa