Luxemburg: Maximumprijs Euro 95
Op 25 augustus 2026 is de benzineprijs in Luxemburg € 1,727. De maximumprijs van Euro 95 is in Luxemburg vandaag gelijkgebleven. De huidige gemiddelde benzineprijs in Luxemburg is € 1,728.
Opbouw van de benzineprijs in Luxemburg
| Component | Prijs | Toelichting |
|---|---|---|
| Accijns |
€ 0,539
(±31%)
|
Vaste belasting per liter |
| BTW |
€ 0,251
(±15%)
|
17% over de bruto prijs |
| Marge & kosten |
€ 0,937
(±54%)
|
Inkoop, transport en winst |
Historische maximumprijs Euro 95 in Luxemburg
| Week | Maximumprijs | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|
| Week 35, 2026 | € 1,727 | € 1,727 |
| Week 34, 2026 | € 1,727 | € 1,727 |
| Week 33, 2026 | € 1,702 | € 1,678 |
| Week 32, 2026 | € 1,655 | € 1,664 |
| Week 31, 2026 | € 1,737 | € 1,747 |
| Week 30, 2026 | € 1,764 | € 1,753 |
| Week 29, 2026 | € 1,705 | € 1,693 |
| Week 28, 2026 | € 1,672 | € 1,666 |
| Week 27, 2026 | € 1,641 | € 1,638 |
| Week 25, 2026 | € 1,738 | € 1,682 |
| Week 24, 2026 | € 1,849 | € 1,718 |
| Week 23, 2026 | € 1,838 | € 1,737 |
| Week 22, 2026 | € 1,887 | € 1,772 |
| Week 21, 2026 | € 1,881 | |
| Week 20, 2026 | € 1,812 | |
| Week 19, 2026 | € 1,808 | |
| Week 18, 2026 | € 1,778 |
Bekijk alle brandstofprijzen in Luxemburg
Benieuwd naar de prijzen van andere brandstoffen in Luxemburg? Bekijk ons volledige overzicht van actuele prijzen voor benzine, diesel en LPG, zodat je altijd weet waar je het voordeligst uit bent.
Brandstofprijzen in LuxemburgBekijk alle benzineprijzen in Europa
Wil je weten waar je het voordeligst uit bent op jouw route? Vergelijk de actuele prijzen van euro 95 in alle Europese landen en bespaar direct op je volgende tankbeurt.
Benzineprijzen in Europa