Maximum price Super plus Belgium
On 2 July 2026 the super+ price in Belgium is €1.892. Super plus in Belgium has remained the same today. The current average super+ price in Belgium is €1.892.
Historical maximum price Super plus in Belgium
| Week | Maximum price | Average price |
|---|---|---|
| Week 27, 2026 | €1.890 | €1.876 |
| Week 26, 2026 | €1.889 | €1.870 |
| Week 25, 2026 | €1.908 | €1.886 |
| Week 24, 2026 | €1.953 | €1.933 |
| Week 23, 2026 | €1.949 | €1.930 |
| Week 22, 2026 | €1.999 | €1.968 |
| Week 21, 2026 | €2.067 | |
| Week 20, 2026 | €2.032 | |
| Week 19, 2026 | €2.025 | |
| Week 18, 2026 | €1.982 | |
| Week 17, 2026 | €1.946 | |
| Week 16, 2026 | €1.944 | |
| Week 15, 2026 | €1.969 | |
| Week 14, 2026 | €1.980 | |
| Week 13, 2026 | €1.929 | |
| Week 12, 2026 | €1.869 | |
| Week 11, 2026 | €1.773 | |
| Week 10, 2026 | €1.730 | |
| Week 09, 2026 | €1.714 | |
| Week 08, 2026 | €1.657 | |
| Week 07, 2026 | €1.657 | |
| Week 06, 2026 | €1.646 | |
| Week 05, 2026 | €1.641 | |
| Week 04, 2026 | €1.651 | |
| Week 03, 2026 | €1.665 | |
| Week 02, 2026 | €1.665 | |
| Week 01, 2026 | €1.665 | |
| Week 52, 2025 | €1.665 | |
| Week 51, 2025 | €1.679 | |
| Week 50, 2025 | €1.713 | |
| Week 49, 2025 | €1.719 | |
| Week 48, 2025 | €1.741 | |
| Week 47, 2025 | €1.773 | |
| Week 46, 2025 | €1.740 | |
| Week 45, 2025 | €1.730 | |
| Week 44, 2025 | €1.685 | |
| Week 43, 2025 | €1.685 | |
| Week 42, 2025 | €1.709 | |
| Week 41, 2025 | €1.710 | |
| Week 40, 2025 | €1.709 | |
| Week 39, 2025 | €1.707 | |
| Week 38, 2025 | €1.707 | |
| Week 37, 2025 | €1.707 | |
| Week 36, 2025 | €1.707 | |
| Week 35, 2025 | €1.708 | |
| Week 34, 2025 | €1.708 | |
| Week 33, 2025 | €1.708 | |
| Week 32, 2025 | €1.708 | |
| Week 31, 2025 | €1.708 | |
| Week 30, 2025 | €1.708 | |
| Week 29, 2025 | €1.708 | |
| Week 28, 2025 | €1.696 | |
| Week 27, 2025 | €1.688 |
View all fuel prices in Belgium
Curious about petrol, LPG or other fuel prices? View the complete overview.
All fuel prices Belgium